【化学成分】聚氧乙烯、聚氧丙烯嵌段聚合物
【类 型】非离子
【技术指标】
名称 | 外 观 (25℃) | 平均 分子量 | 粘度 (25℃ CPS) | 浊点 (1%水溶液) | 熔点 (℃) | 水份(%) | pH值 (1%水溶液) | HLB值 |
L31 | 无色透明液体 | 1100 | 200 | 37 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 3.5 |
L35 | 乳白色膏体 | 1900 | 320 | 70~85 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 18.5 |
F38 | 白色固体 | 5000 | — | >100 | 45 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 30 |
L42 | 无色透明液体 | 1630 | 250 | 37 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 8 |
L43 | 无色透明液体 | 1850 | 310 | 42 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 10 |
L44 | 无色透明液体 | 2200 | 440 | 45~55 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12 |
*P65即为原来的L65
【性能与应用】
1、聚醚是有效的抗静电剂,L44可对合成纤维提供持久的静电防护作用。
2、聚醚在乳状液涂料中作分散剂。F68在醋酸乙烯乳液聚合时作乳化剂。L62、L64可作农药乳化剂,在金属切削和磨削中作冷却剂和润滑剂。在橡胶硫化时作润滑剂。
3、聚醚可用作原油破乳剂,L64、F68能有效地防止输油管道中硬垢的形成,以及用于次级油的回收。
【包装与贮运】
200Kg铁桶、50Kg塑料桶包装。
按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。
保质期二年。