匀染剂XPO -5
【技术指标】
XPO4 | XPO5 | ||
组 成 | 甘油醚油酸酯 | 组 成 | 苯乙烯苯酚聚氧乙烯醚硫酸铵 |
离 子 | 非离子型 | 离 子 | 阴离子型 |
技术指标 | 技术指标 | ||
外 观 | 淡黄色至棕黄色油状物(25℃) | 外 观 | 淡黄色至棕黄色稠状物(25℃) |
酸 值 | ≤10mgKOH/g | pH 值 | 4~6(1%水溶液) |
皂化值 | 90~105mgKOH/g | 活性物 | ≥99%(wt%) |
性能与应用: 1、本品易分散于水,溶于大多数有机溶剂; 2、本品用作涤纶纤维高温高压染色的匀染剂SE的A组分; 3、本品在一般工业上用作乳化剂。 | 性能与应用: 1、本品易溶于水及一般有机溶剂,耐酸、耐高温,具有良好的分散、乳化和匀染性; 2、本品用作涤纶纤维高温高压染色的匀染剂SE的B组分; 3、本品在其它工业上用作乳化剂、分散剂(松香分散剂)和净洗剂。 |
【包装与贮运】
200Kg铁桶、50Kg塑料桶包装。
按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。保质期二年。