【规 格】
品 种 | 规 格 | 代 号 |
聚乙二醇油酸酯 | 聚乙二醇 400 单油酸酯 | PEG400MO |
聚乙二醇 400 双油酸酯 | PEG400DO | |
聚乙二醇 600 单油酸酯 | PEG600MO | |
聚乙二醇 600 双油酸酯 | PEG600DO | |
聚乙二醇 4000 单油酸酯 | PEG4000MO | |
聚乙二醇 6000 单油酸酯 | PEG6000MO | |
PEG-264油酸酯 | PEG-264油酸酯 |
(特殊规格,可代为研制加工。)
【技术指标】
规 格 | 外 观 (25℃) | 酸 值 mgKOH/g | 皂化值 mgKOH/g | 含 量 (%) | HLB 值 |
PEG400MO | 琥珀色液体 | ≤ 5 | 75~95 | ≥99% | 11~12 |
PEG400DO | 琥珀色液体 | ≤10 | 100~130 | ≥99% | 7~8 |
PEG600MO | 琥珀色液体 | ≤ 5 | 60~75 | ≥99% | 13~14 |
PEG600DO | 琥珀色液体 | ≤10 | 85~105 | ≥99% | 10~11 |
PEG4000MO | 黄色固体 | ≤ 5 | 10~15 | ≥99% | 18~18.5 |
PEG6000MO | 黄色固体 | ≤ 5 | 5~10 | ≥99% | 19 |
PEG-264油酸酯 | 黄色液体 | ≤ 2 | 115~125 | ≥99% |
【性能与应用】
规 格 | 性 能 与 应 用 |
PEG400DO | 溶于矿、植物油,水中呈分散状,作W/O型乳化剂、增溶剂、煤油乳化剂、工业润滑剂 |
【包装与贮运】
200Kg铁桶、50Kg塑料桶包装。
按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。
保质期二年。